Morgenfrue diffus creme er raffineret fra morgenfrue blomster gennem gæring, ekstraktion, koncentration og andre processer.
Bruger:Anvendes hovedsageligt til dyb behandling af spiselige gule pigmenter og pigmenttilsætningsstoffer til foder
Form:Udseende er brun-gul ekstrakt, blødgjort ved opvarmning, pasta over 30 grader, viskøs væske over 40 grader, opløselig i vegetabilsk olie og organiske opløsningsmidler såsom ethanol og hexan, uopløselig i vand.
Pakning:200 kg jerntromle, foret med epoxyharpiksbelægning eller efter kundens krav.
Prøve:Gratis prøve tilgængelig
Certifikater:ISO 9001/Halal/Kosher
Specifikation:Lutein oleoresin: 120g/kg, 150g/kg, 180g/kg osv.
projekt | foderkvalitet | fødevarekvalitet |
Lutein | 130g/kg min | 130g/kg min |
trans-lutein | 75 procent min | / |
Opløsningsmiddelrester (n-ethan) | 3 procent max. | 0,1 procent maks. |
Antioxidanter | 1 procent max. | / |
at føre | 10 ppm maks | 3 ppm maks |
arsenik | 3 ppm maks | 0,5 ppm maks |
![]() | ![]() |
Plantekilde | Marigold Extract luteinolie |
Produktproces

Test rapport
Tests | Grænser | Metoder | Resultater |
Udseende | Orangerød oliesuspension. | Visuel | Overensstemmer |
Lutein (procent) | 20,0 min. | USP | 20.3 |
Zeaxanthin (procent) | 1.0 Min. | USP | 1.2 |
Fugt (procent) | 1.0 Maks. | AOCS Tb 2-64 | 0.3 |
Bly (ppm) | 1.0 Maks. | EN ISO 17294 | Overensstemmer |
Arsen (ppm) | 1.0 Maks. | EN ISO 17294 | Overensstemmer |
Cadmium (ppm) | 1.0 Maks. | EN ISO 17294 | Overensstemmer |
Kviksølv (ppm) | 0.1 Maks. | BS EN 13806 | Overensstemmer |
Samlet antal plader (CFU/g) | 1,000 Maks. | ISO 4833 | Overensstemmer |
Gær og skimmelsvampe (CFU/g) | 100 Maks. | ISO 21527 | Overensstemmer |
Coliforme (CFU/g) | 10 Maks. | ISO 4832 | Overensstemmer |
E coli | Negativ/g | ISO 16649 | Overensstemmer |
Salmonella | Negativ/25g | ISO 6579 | Overensstemmer |
Staphyloccus aureus | Negativ/g | ISO 6888 | Overensstemmer |
Mikrobiologisk kontrol | |||
Samlet antal plader | 1000 cfu/g Maks | 100 | GB 4789.2-2016 |
Salmonella | Negativ i 10 g | Negativ | GB 4789.4-2016 |
Gær & Skimmelsvamp | 100 cfu/g Maks | 10 | GB 4789.15-2016 |
Coliforme bakterier | Mindre end eller lig med 30 cfu/g | Negativ | GB 4789.3-2016 |
Staphylococcus Aureus | Negativ | Negativ | GB4789.10-2016 |
Ansøgning
1.Anvendt i fødevareområdet bruges det hovedsageligt som fødevaretilsætningsstoffer til farvestof og næringsstof.
2.Anvendt inden for sundhedsområdet bruges det hovedsageligt i synsplejeprodukter for at lindre visuel træthed, reducere forekomsten af AMD, retinitispigmentosa (RP), grå stær, retinopati, nærsynethed, flydere og glaukom.
3.Anvendt i kosmetik, bruges det hovedsageligt til blegning, anti-rynke og UV-beskyttelse.
4.Anvendt i fodertilsætningsstof, bruges det hovedsageligt i fodertilsætningsstof til æglæggende høner og bordfjerkræ for at forbedre farven på æggeblomme og kylling. Gør fisk af høj kommerciel værdi mere attraktive, såsom laks, ørred og spektakulære fisk.
Populære tags: marigol ekstrakt luteinolie, Kina, natur, leverandører, producenter, fabrik, høj kvalitet, bedste pris, 100 procent naturlig, gratis prøve, til kosher, til halal




